
| Pin | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | Output | |
| 2 | Vcc | Supply Voltage |
| 3 | BootStrap | |
| 4 | Threshold | |
| 5 | Muting | |
| 6 | Inverting Input | |
| 7 | S V R | |
| 8 | Non Inverting Input | |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | GND | Ground |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | GND | Ground |
This counter shows the number of hits since the 29th January 2000
Copyright © The Defpom 1997-2008